Колесный трактор нового поколения YTO NLY1104 (110лс).
Мощный и экономичный 4-х цилиндровый двигатель 110лс с топливной системой Common Rail, изготовленный по лицензии компании PERKINS (Англия) стал еще мощнее и экономичнее.
Двигатель оснащен электронным топливным насосом с интеллектуальным управлением
Запас крутящего момента 30%, чтобы иметь возможность выполнять самые тяжелые работы.
Для передачи крутящего момента от двигателя на колеса, на тракторах данной модели устанавливается механическая трансмиссия с реверсом 12F+12R и с сцеплением 12 дюймов двойного действия производителя LUK, способного передавать мощность на ВОМ в 68кВт.
Обновленная кабина позволяет достичь максимальной обзорности и комфорта управления оператору.
Комфортная кабина выполнена по последним европейским стандартам, новая отделка панелей кабины выполнены с приятного пластика, рычаги управления гидравликой перенесены в подлокотное пространство, обзор кабины в 360 градусов позволяет оператору максимально видеть окружающую обстановку, а система климат контроля* с обдувом позволит комфортно работать оператору в любых погодных условиях.
Приятным бонусом стало появление в кабине дополнительного места для стажера, а так же разнообразных кармашков и ниш для хранения.
Изображение с камеры* заднего вида теперь выводится на панель приборов.
Трактора YTO NLY1104 оснащены задней трёхточечной навеской категории II и имеют показатель грузоподъемности в 3000 кг, что предоставляет возможность работы с тяжелым и габаритным оборудованием.
Максимальное тяговое усилие кН на NLХY1104 ≥ 29
Три гидроцилиндра (Основной 1 и 2 боковых дополнительных) с грузоподъёмностью 3000кг
Три быстроразъёмных муфты (1 пара выхода постоянного потока; 2)плавающее релулирование; 3)обратный слив(нулевое давление)
Производительность гидронасоса 45л/мин
Базовая комплектация YTO NLY1104:
№ | Часть трактора | наименование | NLY1104-S | Техническое описание |
1 | Двигатель | Модель | LR4A3LR22/0810 |
|
Мощность(л.с) | 110hp(81kW) | Запас мощности двигателя достигает 30%, более мощный | ||
Экологический стандарт | G3 |
| ||
аккумуляторная топливная система (Common Rail) | Обеспечивает точный впрыск топлива с помощью электронного управления, высокий коэффициент использования топлива, экономию топлива и высокую эффективность | |||
Переключатель нагрузки | √ | В зависимости от различных легких, средних и тяжелых рабочих нагрузок для экономии топлива могут быть выбраны различные режимы мощности двигателя. | ||
Вторичный балансирный вал | √ | 1. может уменьшить амплитуду двигателя почти на 70%, с низкой вибрацией и низким уровнем шума; | ||
Подогреватель | √ | Улучшение пусковых характеристик двигателя в холодных условиях | ||
Глушитель по наружной стойке кабины | √ | 1. Лучшая обзорность | ||
Встроенный фильтр сухого воздуха | √ | Высокая точность фильтрации и хороший эффект | ||
маслоотделитель | √ | очищает топливо, уменьшит неисправности в топливной системе двигателя | ||
Расширительный бак (антифриз) | √ | Предотвратить потерю охлаждающей жидкости | ||
2 | Трансмиссия | Количество передачи КПП | 12F+12R |
|
КПП со синхронизатором | √ | Переключение передач плавное, больше подходит для транспортировки | ||
Реверс | √ | 1.Может обеспечить непрерывное переключение между движением вперед и назад; | ||
Кпп с высокой скоростей(максимальная скорость) | 38km/h |
| ||
3 | Трансмиссия | Независимая муфта сцепления двойного действия | 12 дюймов LUK | Раздельное управление движением трактором и ВОМ |
Механическая блокировка дифференциала | √ | Гидравлическое управление легкое и поддерживает синхронизацию задних колес. | ||
Частота вращения хвостовика ВОМ | 540/1000rpm |
| ||
Количество шлицев (8шт) | √ |
| ||
Охлаждение трансмиссии | √ | Он может контролировать температуру смазочного масла трансмиссии, значительно снижая все виды механических и гидравлических отказов, вызванных высокой температурой трансмиссии. | ||
4 | Передний капот | Новый вид/красный цвет | √ |
|
5 | Панорамная кабина | Кабина(включаются пластиковая отделка +MP3+вентиляционное устройство+ящик для инструментов +задний стеклоочиститель +MP3+кронштейн для огнедушителя +прикуриватель+ место для док. ) | √ | Широкое зрения, комфортное вождение |
MP3 | √ |
| ||
отопитель | √ |
| ||
Сиденье без подлокотника GRAMMAR | √ | Регулируемая передняя и задняя части, функция демпфирования, амортизации и подвески, высокий комфорт вождения | ||
6 | Ходовавя система | Рулевое управление с регулировкой вперед и назад | √ | Может адаптироваться к операторам разного роста и с разными привычками вождения |
Передние/задние колеса | 13.6-24/16.9-34 |
| ||
Просвет | 475mm |
| ||
Колея перед.колес | 1560-2002mm |
| ||
Колея зад.колес | 1640-2140mm |
| ||
Передние крылья | √ | Это позволяет избежать повреждений трактора, вызванных грязью, водой и песком во время эксплуатации | ||
Двухконтурный пневматический тормоз | √ | Управление торможением прицепа | ||
7 | Гидравлическая система | Общий гидрабак | √ | Подъемник и редуктор имеют встроенную смазку, эффект смазки хороший, а срок службы редуктора и подъемника может быть продлен. |
подъемник с принудительным опусканием+двойной вспомогательный цилиндр(грузоподъемность(в точке подвеса)) | ≥3000kg | Заставьте агрегат войти в почву по определенной глубине, чтобы улучшить рабочий эффект и эффективность агрегата, и он больше подходит для участков с суровыми почвенными условиями. | ||
3 пары гидровыхода+ Европейские соединители | √ | 1. Используется для привода сеялки с гидравлическим приводом. | ||
категория задней навески | категория Ⅱ | Отверстие нижней тяги составляет Φ29,3 | ||
8 | противовесы | Без передних противовесов | √ |
|
Без задние противовесов | √ |
| ||
9 | Электрическая система | многофункциональная комбинированная приборная панель | √ | В том числе: скорость вращения двигателя, температуры охлаждения, уровень топлива, моточасов, давления масла и т. Д. |
рабочие фары LED (передние 4, задние 4) | √ | Высокая яркость, сильная ударопрочность, долгий срок службы | ||
10 | топливный бак | Нижерасположенный бак/ 147Л | √ | В нижнем топливном баке отверстие для заправки расположено низко, что удобно для заправки топливом |
11 | Тягово-сцепное устройство | Прицепной крюк+ маятниковое прицепное устройство | √ | В основном подходит для таких работ, как возделывание и опрыскивание. |
12 | Указание | Русский язык | √ |
|
13 | Другие | Антифриз марка -35 | √ | Температура замерзания -35℃ |
Дизельное топливо 10л (при выпуске) | √ |
|
Дополнительные опции к YTO NLY1104:
№ | Часть Трактора | Наименование | NLY1104-S | Техническое описание |
1 | КПП | хвостовик ВОМ(8шлицев+6шлицев) | +100 |
|
хвостовик ВОМ(8шлицев+6шлицев+21шлицев) | +200 |
| ||
2 | Перед/зад колеса | 14.9-24/18.4-34 | +1500 |
|
3 | Панорамная кабина | Кондиционер | +2600 |
|
Камера заднего вида | +500 |
| ||
4 | Передние противовесы | Каждые 2шт( 80кг) | +500 |
|
≤10块 шт |
| |||
5 | Задние противовесы | Каждые 2шт( 100кг) | +600 |
|
≤6块 шт |
| |||
6 | Электрическая система | Вращающаяся сигнальная лампа | +200 |
|
7 | прицепо-тяговое устройство | Маятниковое прицепное устройство+прицепной крюк(E-MARK) | +2400 | В основном подходит для таких работ, как возделывание и опрыскивание. |
Поперечина(траверс) | +400 |
|
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели