EUROPA XL |
|
EUROPA XL |
|
EUROPA XL |
2518 | 2520 | 2521 | 2524 | 2527 | 2528 | 2530 | |
Емкость бака [л] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Рабочая ширина [м] | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | |
Количество секций | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Диапазон подъема штанги [м] | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | |
Управление штангой | гидравлическое – 2 пары шлангов (рычагами трактора)/Электрогидравлическое – 1 пара шлангов (управление из кабины) | |||||||
Межколесное расстояние [м] | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | |
Насос | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | |
Wymiary trans
-portowe [m] |
длина | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,2 |
ширина | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
высота | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Потребность мощности [л.с.] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Вес [кг] | 2920 | 2970 | 2990 | 3090 | 3190 | 3210 | 3230 |
EUROPA XL |
3018 | 3020 | 3021 | 3024 | 3027 | 3028 | 3030 | |
Емкость бака [л] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Рабочая ширина [м] | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | |
Количество секций | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Диапазон подъема штанги [м] | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | |
Управление штангой | гидравлическое – 2 пары шлангов (рычагами трактора)/Электрогидравлическое – 1 пара шлангов (управление из кабины) | |||||||
Межколесное расстояние [м] | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | |
Насос | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | |||||
Транспортные размеры [м]
-portowe [m] |
длина | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,2 |
ширина | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
высота | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Потребность мощности [л.с.] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Вес [кг] | 2950 | 3000 | 3020 | 3120 | 3220 | 3240 | 3360 |
EUROPA XL | 4018 | 4020 | 4021 | 4024 | 4027 | 4028 | 4030 | |
Емкость бака [л] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Рабочая ширина [м] | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | |
Количество секций | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Диапазон подъема штанги [м] | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | 0,5÷2,3 | |
Управление штангой | гидравлическое – 2 пары шлангов (рычагами трактора)/Электрогидравлическое – 1 пара шлангов (управление из кабины) | |||||||
Межколесное расстояние [м] | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | 1,80÷2,25 | |
Насос | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | |
Транспортные размеры [м]-portowe [m] | длина | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
ширина | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
высота | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Потребность мощности [л.с.] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Вес [кг] | 3010 | 3060 | 3080 | 3180 | 3380 | 3400 | 3520 |