Борона дисковая CUT
CUT L, CUT XL |
CUT XXL |
|
|
CUT L, CUT XL |
CUT XXL |
|
|
Конструкция:
Вес без катка [кг] | Вес/вес с водой [кг] | Потребность мощности [л.с.] | Количество дисков [шт] | |
CUT L 2,3 x 510 | 750 | – | 60÷80 | 20 |
CUT L 2,3 x 560 | 780 | – | 60÷80 | 20 |
CUT L 2,8 x 510 | 790 | – | 70÷95 | 24 |
CUT L 2,8 x 560 | 820 | – | 75÷100 | 24 |
CUT L 3,2 x 510 | 880 | – | 85÷110 | 28 |
CUT L 3,2 x 560 | 920 | – | 85÷110 | 28 |
CUT L 3,9 x 560 | 1 000 | – | 110÷140 | 28 |
CUT XL 2,8 x 610 | 1 270 | – | 80÷105 | 24 |
CUT XL 2,8 x 660 | 1 360 | – | 85÷110 | 24 |
CUT XL 3,2 x 610 | 1 380 | – | 95÷120 | 28 |
CUT XL 3,2 x 660 | 1 500 | – | 100÷125 | 28 |
CUT XL 3,9 x 610 | 1 500 | – | 125÷160 | 36 |
CUT XL 3,9 x 660 | 1 620 | – | 130÷165 | 36 |
CUT XXL 5 x 660 | – | 5650/6150 | 170÷210 | 44 |
CUT XXL 6 x 660 | – | 5900/6400 | 180÷240 | 52 |
CUT XXL 7 x 660 | – | 6150/6650 | 200÷270 | 60 |
По вопросам приобретения обращаться по телефонам:
+375 29 162 31 63