LUX |
|
LUX |
|
LUX 412 | LUX 415 |
LUX 612 |
LUX 615 |
LUX 812 |
LUX 815 | LUX 1012 |
LUX 1015 |
|
Емкость бака [л] | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Рабочая ширина [м] | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
Количество секций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон подъема штанги [м] | 0,5÷1,7 | 0,5÷1,7 | 0,5÷1,7 | 0,5÷1,7 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 | 0,5÷2,1 |
Управление штангой | гидравлическое – 2 пары шлангов (рычагами трактора) | |||||||
Насос | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 100 | ZETA 140 | ZETA 140 | ZETA 140 | ZETA 140 |
Потребность мощности [л.с.] | 60 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес [кг] | 300 | 320 | 460 | 480 | 600 | 620 | 580 | 600 |
Транспортные размеры: длина [м] | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Транспортные размеры: ширина [м] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
Транспортные размеры: высота [м] | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 3,2 |
По вопросам приобретения обращаться по телефонам:
+375 29 162 31 63