Вес [кг] | Потребность мощности [л.с.] | Производительность [га/ч] | Рабочая ширина [м] | Количество ножей [шт.] | |
Косилка барабанная MEWA 1,65 | 360 | 40 | 1,7 | 1,65 | 6 |
Косилка барабанная MEWA 1,85 | 430 | 40 | 2 | 1,85 | 6 |
Косилка барабанная MEWA 1,85 K | 540 | 60 | 2 | 1,85 | 6 |
Косилка барабанная MEWA 2,1 | 520 | 80 | 2,4 | 2,1 | 6 |
Косилка барабанная MEWA 2,1 K | 640 | 80 | 2,4 | 2,1 | 6 |
По вопросам приобретения обращаться по телефонам:
+375 29 162 31 63