• Гидравлическая система имеет слияние двух насосов, при этом рулевое управление всегда в приоритете, что снижает потери энергии.
• Панорамный обзор 309° обеспечивает оператору очень комфортные условия работы в кабине.
• Система полной герметизации и микродавления обеспечивает чистоту и тишину в кабине.
• Однослойный радиатор и большое расстояние между ребрами обеспечивают высокую эффективность и простоту обслуживания.
№ | Технические характеристики | Значение |
1 | Максимальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
2 | Объём ковша м.куб. | 3 |
3 | Максимальная тяговая сила, kN | 152 |
4 | Максимальная сила подъёма, kN | 170 |
5 | Максимальная высота подъёма стрелы, мм | 3700 |
6 | Максимальная высота выгрузки ковша, мм | 3150 |
7 | Размеры (Д*Ш*В), мм | 8360*3050*3482 |
8 | Общий вес, кг | 16500 |
9 | Максимальный градус выгрузки, | 30 |
10 | Модель двигателя | WeichaI WD10G220E23 |
11 | Мощность двигателя, лс | 220 |
12 | Минимальный расход топлива | ≤215g/kw.h |
13 | Максимальная скорость, км/ч | 38 |
14 | Количество передач (F/R) тип | 2/1 планетарная |
15 | Гидротрансформатор | ZL50 |
16 | Колесная база, мм | 3340 |
17 | Ширина колеи | 2250 |
18 | Тормозная система | Дисковая, пневматическая |
19 | Минимальный клиренс, мм | 460 |
20 | Рабочее давление системы, Мра | 18 |
21 | Обьем топливного бака, л | 300 |
22 | Джойстик | + |
23 | Кондиционер | + |
24 | Система подогрева в холодное время | + |
25 | Быстросъёмное соединение ковша | + |
26 | Функция автоматического выравнивания ковша | + |
Дополнительные опции | ||
1 | Дополнительная гидролиния (тройной клапан) | |
2 | Рабочий орган: захват | |
3 | Рабочий орган: снежная лопата | |
4 | Рабочий орган транспортные вилы | |
5 | Рабочий орган челюстной ковш | |
6 | Рабочий орган зерновой ковш |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели