МТЗ 1221, 1523 и их модификации |
| Ширина захвата | в повернутом положении | Тип лопаты | Поворотный механизм |
Отвал к трактору 2.5м | 2.5 м | 2.2 м | Комм. / Универс. | М / Г |
Отвал к трактору 2.8м | 2.8 м | 2.4 м | Комм. / Универс. | М / Г |
Отвал к трактору 3.0м | 3.0 м | 2.6 м | Комм. / Универс. | М / Г |
Коммунальная или Универсальная
М – механический или Г – гидроповорот
Индивидуальная упаковка (только МТЗ)
Опция: Разгрузочные тяги на задний мост
| Углы поворота лопаты | Подъём, мм от опорной поверхности | Раб. скорость, км/ч | Ширина‚ мм | Высота‚ мм | Масса, кг |
Отвал к трактору 2.5м | ±30˚ | от–80 до+320 | 5 / 15 | 2500 | 825 / 915 | 400 / 440 |
Отвал к трактору 2.8м | ±30˚ | от–80 до+320 | 5 / 15 | 2800 | 825 / 915 | 420 / 465 |
Отвал к трактору 3.0м | ±30˚ | от–80 до+320 | 5 / 15 | 3000 | 825 / 915 | 440 / 505 |
*Скорость указана с металл. / резиновыми ножами
*Масса и высота указана с комм. / универс. лопатой
Также данный отвал можно заказать на тракторы:
Deutz Fahr Agrofarm 115G; YTO X 1304; Lovol TD 1304 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели