Трактор YTO ESK-304
Универсальный колесный минитрактор YTO ESK304 (TY) – этот мини трактор используется садах, коммунальных хозяйствах, на фермах, в теплицах, а так же в приусадебном хозяйстве.
Габаритные размеры (Д*Ш*В): 3374*1634*1520 Вес трактора: 1870кг
Прекрасно агрегатируется с фрезой, опрыскивателем как с навесным так и с прицепным, без проблем тянет плуг, культиватор шириной не более 1,6м, при этом расходуя топлива на много меньше чем аналогичные модели других производителей.
Задняя навеска имеет I категорю с грузоподбемностью 950кг.
Гидравлический насос 24л/мин позволяет работать с всеми прицепными и навесных агрегатов для данной модели.
Топливный бак 35 литров распаложен под кабиной (40л – опция)
ВОМ имеет 2 режима скорости вращения 540/1000 оборотов за мин.
Кпп 8F+2R позволяет передавать крутящий момент с двигателя на колеса.
Герметичная кабина (опция) – делает комфортным эксплуатацию трактора при любых погодных условиях, снабжается вентилятором и отопителем, защищает оператора от шума, вибрации и пыли, при этом имеет великолепный обзор.
Трактор YTO ESK304(TY) укомплектован 3-х цилиндровым двигателем Yandong YD385T ( YTO Group).
Четырехтактный силовой агрегат является трехцилиндровым с вертикальным расположением. Каждый цилиндр имеет диаметр 85 мм, ход поршня 90 мм. При рабочем объеме 1532 кубических сантиметра, мощность
двигателя при 2350 оборотах в минуту достигает 24 лошадиные силы.
Трактор YTO ESK304(TЕ) укомплектован 4-х цилиндровым двигателем Yandong YND485T ( YTO Group).
Четырехтактный силовой агрегат является трехцилиндровым с вертикальным расположением. Каждый цилиндр имеет диаметр 85 мм, ход поршня 90 мм. При рабочем объеме 2156 кубических сантиметра, мощность
двигателя при 1500 оборотах в минуту достигает 30 лошадиных сил.
Базовая комплектация:
№ | часть трактора | наименование | ESK304(TY) | SK304(TE) | Техническое описание |
1 | Двигатель | Модель | YD385T | YND485T | |
Мощность(л.с) | 24hp(17.7kW) | 24hp(17.7kW) /30hp(22.0kW) | Запас мощности двигателя достигает 20%, более мощный | ||
Атмосферный | √ | √ | Высокая выходная мощность, высокая надежность, низкая стоимость использования, простота обслуживания | ||
Подогреватель | √ | √ | Улучшение пусковых характеристик двигателя в холодных условиях | ||
Маслоотделитель | √ | √ | Очистите топливо и уменьшите количество отказов топливной системы двигателя. | ||
Расширительный бак (антифриз) | √ | √ | Предотвратить потерю охлаждающей жидкости | ||
Глушитель (верхний) | √ | √ | |||
2 | Трансмиссия | Количество передачи КПП | 8F+2R | 8F+2R | |
Шестерня с внутренними зубьями КПП | √ | √ | Надежное переключение и сцепление, большая несущая способность | ||
Муфта сцепления одинарного действия | 9 дюймов | 9 дюймов | |||
Частота вращения хвостовика ВОМ | 540/1000rpm | 540/1000rpm | Подходит к различным работам на поле. | ||
Количество шлицев (8шт) | √ | √ | |||
3 | Передний капот | Старый вид/красный цвет | √ | √ | |
4 | Кабина | Без кабины | √ | √ | |
5 | Ходовавя система | Передние/задние колеса | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 | |
Просвет | 320mm | 350mm | |||
Колея перед.колес | 1200mm | 1200mm | |||
Колея зад.колес(Конструкция со скользящим валом,бесступенчато регулируется) | 1100-1400mm | 1100-1400mm | |||
5 | Ходовавя система | Ширина профиля шины (мин/макс) | 1385-1685mm | 1385-1685mm | |
Без пневматического тормоза | √ | √ | |||
Без переднего крылья | √ | √ | |||
6 | Гидравлическая система | Позиционное регулирование | ≥950kg | / | Осуществите регулировку рабочей глубины сельскохозяйственных орудий, поддерживайте постоянную глубину обработки и улучшайте рабочий эффект |
Принудительное опускание | / | ≥1200kg | принудительное внедрение орудий в глубину почвы, повышение эффективности работы агрегата и рабочего эффекта, больше подходит для районов с плохими почвенными условиями | ||
Задняя навеска | категория Ⅰ | категория Ⅰ | |||
Без гидровывода | √ | √ | |||
7 | противовесы | Без передних противовесов | √ | √ | |
Без задних противовесов | √ | √ | |||
8 | Электро-система | Приборная панель | √ | √ | |
9 | Топливный бак | Лежащий наверху/35л | √ | √ | |
10 | Тягово-сцепное устройство | Прицепной крюк | √ | √ | Конструкция проста, регулировка удобна, его можно быстро подсоединить к прицепу и плавать вверх и вниз. |
11 | Цвет | Покрытие красное | √ | √ | |
12 | Таблички | На русском языке | √ | √ | |
13 | Другие | Ящик для инструмента | √ | √ | |
Другие | Антифриз марка -35 | √ | √ |
Дополнительные опции YTO ESK304 (24лс):
| часть трактора | наименование | ESK304 (TY) | ESK304 (TE) | Техническое описание |
1 | КПП | 8F+8R с реверсом(лежащий внизу) | / | 965 | |
Сцепление двойного действия 9 дюймов | +520 | +520 | Привод синхронизирован с ВОМ, конструкция проста, обслуживание удобное. | ||
2 | Кабина | Кабина с вентилятором | +4084 | +4084 | |
3 | Кабина с обогревателем | +4566 | +4566 | ||
4 | Без кабины | Защитный каркас (низкий профиль) + навес от солнца | +928 | +928 | Безопасность и защита от солнца и дождя |
5 | Пневмотический тормоз | Надувной тормозной блок + быстросменная муфта пневматического тормоза + блок подкачки шин | +371 | +371 | 1. контроль торможения прицепа 2. легко подключается к прицепу, высокая эффективность |
6 | Гидравлический выход | 2 пары | +936 | +936 | |
Задняя навеска категория Ⅰ ( головка II) | +260 | +260 | |||
7 | Передние противовеы(≤4 шт) | Каждые 2шт( 40кг) | +149 | +149 | |
8 | Передние противовеы(≤4 шт) | Каждые 2шт( 100кг) | +312 | +312 |
ESK 304 - 30 л.с. - 39.500 бел.руб. с НДС
По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел.: +375-29-162-31-63 Дмитрий
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели