Электрические вилочные погрузчики FRIEND FE 10 - FE 50
Погрузчики FRIEND созданы по индивидуальному заказу нашей компанией с целью удовлетворения спроса на высокопроизводительную складскую технику с применением лучших инновационных решений машиностроения в складской логистике по доступной цене.
ОСОБЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Технические характеристики электрических вилочных погрузчиков
Модель | FE 10 | FE 15 | FE 20 | FE 25 | FE 30 | FE 35 | FE40 | FE50 |
Тип двигателя | Электрический | |||||||
Грузоподьемность, (кг) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Расстояние до центра нагрузки, (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Передний свес, (мм) | 290 | 300 | 340 | 390 | 480 | 480 | 460 | 480 |
Колесная база, (мм) | 1400 | 1500 | 1610 | 1665 | 1740 | 1860 | 1885 | 2045 |
Вес , кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 | 6200 |
Шины, шасси | ||||||||
Тип шин | Сплошной | |||||||
Размер ведущего колеса (диам-шир.) | 500-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | 650-15 | 650-15 | 650-15 | 650-15 |
Размеры рулевых колес (диам.-шир) (мм) | 400-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 650-10 | 23x10-12 | 23x10-12 |
Привод ведущих колес | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 |
Колесная база ведущих колес(мм) | 950 | 950 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 |
Колесная база рулевых колес(мм) | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 1080 | 1080 |
Размеры | ||||||||
Угол наклона переднего и заднего портала и вил(мм) | 5/9 | 5/9 | 6 /10 | 6 /10 | 6 /10 | 6/ 10 | 5/ 9 | 5/ 9 |
Высота опускания стрелы(мм) | 2130 | 2130 | 2140 | 2200 | 2210 | 2210 | 2310 | 2310 |
Высота подъема стандартной стрелы(мм) | 3000 | |||||||
Высота стрелы при максимальном подъеме(мм) | 4000 | 4000 | 3960 | 3982 | 4060 | 4020 | 4250 | 4250 |
Высота защиты крыши (кабина) (мм) | 2150 | |||||||
Длина (без вил) (мм) | 1900 | 2500 | 2450 | 2750 | 2750 | 2870 | 2870 | 2980 |
Длина до вертикальной плоскости вил(мм) | 2070 | 2400 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 2920 | 2900 |
Общая ширина(мм) | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | ||||
Размер вил(мм) | 40х80х1070 | 50х150х1220 | ||||||
Радиус поворота (мм) | 1780 | 2064 | 2064 | 2320 | 2480 | 2680 | 2720 | 2800 |
Параметры производительности | ||||||||
Скорость движения, полная/без нагрузки (км/ч) | 10/ 12 | 10/ 12 | 10/ 12 | 11/ 12 | 12/ 13 | 12/ 13 | 12/ 13 | 12/ 13 |
Скорость подъема, полная/без нагрузки (м/с) | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.26/0.32 | 0.30/0.35 | 0.30/0.35 | 0.28/0.4 | 0.28/0.4 |
Скорость опускания, полная/без нагрузки (м/с) | 0.4/0.36 | 0.4/0.36 | 0.36/0.32 | 0.38/0.36 | 0.38/0.36 | 0.38/0.36 | 0.38/0.4 | 0.45/0.4 |
Максимальный уклон, с полной нагрузкой/без нагрузки % | 14/15 | 14/15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Тип ходового тормоза | Гидравлический Механический | |||||||
Тип стояночного тормоза | Механический | |||||||
Двигатель, источник питания | ||||||||
Мощность приводного двигателя S2 60 мин (kw) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 |
Номинальная мощность подъемного двигателя S3 15% (kw) | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 18 | 25 |
Конфигурация батареи (свинцово-кислотные) (Ah) | 60/120 | 60/140 | 60/140 | 60/160 | 10х180А | 10х200А | 10х200А | 80х500А |
Тип управления приводом | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Стоимость в $ | 9 500 | 11 100 | 11 500 | 13 600 | 14 400 | 16 900 | 20 100 | 31 100 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели