Погрузчик-экскаватор ZL-388H
Погрузчик-экскаватор производителя SHHM ZL-388H является незаменимым помощником в строительстве.
Общая длина (ковш на земле) | 6450мм |
Общая ширина (По внешней кромке колеса) | 2490мм |
Ширина погрузочного ковша | 2220мм |
Высота по верху кабины | 3120мм |
Высота по верху стрелы экскаватора | 3800 ±20мм |
Колесная база | 2335±10 мм |
Ширина колеи | 2139 ±10мм |
Основные технические параметры нагрузки | |
Номинальная грузоподъемность | 2500КГ |
Эксплуатационная масса | 10600кг |
Номинальная вместимость ковша | 1,2м³ |
Максимальная высота разгрузки (угол разгрузки 45o ) | 3100±50 мм |
Дальность разгрузки/ Дальность разгрузки | 900±20 мм |
Радиус поворота/Кромка шины | 4046±50мм |
Технические характеристики экскаватора | |
Номинальная вместимость ковша | 0.3м³ |
Макс. Глубина капания | 5050±20 мм |
Подъемная сила при макс. Радиус копания/ Макс. Радиус капания | 5467±20мм |
Максимальная погрузочная высота/ макс. Высота погрузки | 3640±20мм |
Макс. Усилие копания/ Макс. Усилие копания | 5100кгс |
Максимальная высота копания | 5540 ±20мм |
Подъёмная сила при макс. радиусе капания | 1220кг |
Двигатель | |
Модель двигателя/ Модель | YC4A105Z-Т20 |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение / Водяное охлаждение |
Номинальная мощность | 75 (кВт) |
Рабочий объём | 4,8 (л) |
Номинальные обороты | 2200 (об/мин) |
Максимальный крутящий момент | 400 (Н.М.) |
Производитель/ Производитель | ЮЧАЙ |
Трансмиссионная система/ Силовой агрегат | |
Гидротрансформатор | |
Модель/ Модель | 315 |
Способ охлаждения/ Тип охлаждения | Масляный круг под давлением / Гидроохлаждение |
Коробка передачи | |
Модель | 15 |
Тип | Синхронизированное переключение передач с механическим гидравлическим приводом |
Передач под гиронагрузкой | |
Мост | |
Модель | Carraro 413750 |
Количество передач | Вперед 4 Назад 4/ Вперед - 4; Назад- 4 |
Скорость, км/ч | Вперед1) Вперед 1 – 5 км/ч |
Вперед2) Вперед 2 – 10 км/ч | |
Вперед3) Вперед 3- 24 км/ч | |
Вперед4) Вперед 4- 40 км/ч | |
Назад1) назад 1- 6 км/ч | |
Назад2) Назад 2- 10 км/ч | |
Назад3) Назад 3- 24 км/ч | |
Назад4) Назад 4- 40 км/ч | |
Модель шин/ Шины | 16.9-R28 |
Гидравлическая система | |
Производительность насоса аксиально поршневой Китай | 190 л/мин |
Рабочее давление насоса | 20 МПа |
Модель дозатора | BZZ5-250 |
Навесное оборудование (гидравлический молот)/ Навесное оборудование (Гидромолот) | |
Диаметр стержня, мм/ Диаметр рабочего инструмента | 68-70 |
Рабочее давление, МПа/ Рабочее давление | 20МПа |
Частота ударов/ Частота ударов | 500-900 |
Поток масла л/мин | 25-45 |
Кинетическая энергия | 49 |
Заправочные ёмкости | |
Бак гидравлического масла | 125 |
Топливный бак/ | 125 |
Конфигурация: Кабина со стабилизатором поперечной устойчивости, Полный привод, Крабовая ходьба, телескопическая стрела, челюстной ковш, Кондиционер, Регулируемый насос, Электрический клапан измерения нагрузки, Электрическая трансмиссия, Пилот, Регулируемый насос Danfoss, Рулевое управление и приоритет Danfoss клапан, быстрая смена РО, система стабилизации , интегрированные джойстики в поворотное сидение. |
Опции | Цена с ндс (в рублях) |
Переднее и заднее пилотное управление (джойстик) | 10000 |
Система подогрева двигателя | 1800 |
Фронтальная РО быстросменный | 4800 |
Транспортные вилы совместно с ковшом | 5200 |
На передний РО дополнительная гидролиния (можно добавить три клапана) | 10000 |
Соответствие сторон передней загрузки: шесть в одном ведре (можно добавить три клапана) | 15000 |
Фронтальная загрузка: деревянная вилка (необходимо добавить тройные клапаны) | 13000 |
Крепление передней погрузочной стороны: царапающая вилка (необходимы дополнительные тройные клапаны) | 15000 |
Фронтальное погрузочное устройство: лопата для снега (необходимо добавить дополнительные тройные клапаны) | 10000 |
Совместимость с торцевой загрузкой: быстросменный ковш | 5500 |
Задний конец выемки: быстросменное устройство (механическое/гидравлическое) | 4000/5500 |
Задний конец выемки: дробящий молот (Цзиньшань)/(пик) | 6000/9000 |
Задний конец раскопок: спиральное сверло (длина: 1,5 м, диаметр: 30 см). | 9000 |
Задний конец раскопок: спиральное сверло (длина: 2 м, диаметр: 60 см). | 12000 |
Задний конец выемки: телескопическая стрела | 16000 |
Завершающая спичка раскопок сзади: возьмите деревянную вилку | 9000 |
Раскопки ковша: 300400600 мм | 2500 |
Ковш для выемки грунта: 8009001200 мм (плоский ковш) | 3500 |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели